Neuigkeiten
Bekanntmachung Wirtschaftsplan
Erstelldatum30.04.2026
Wirtschaftsplan des Zweckverbands Wasserversorgung Haugenstein für das Wirtschaftsjahr 2026 (01.01.-31.12.2026)
Das Landratsamt Freudenstadt hat mit Erlass vom 13.04.2026 die Gesetzmäßigkeit des von der Verbandsversammlung am 26.02.2026 beschlossenen Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2026 bestätigt und er kann gemäß § 20 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) i. V. m. § 12 Abs. 1 und 4 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) und § 81 Abs. 2 und § 121 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) vollzogen werden.
§ 1
Wirtschaftsplan
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:
| 1. | Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen | |
| 1.1. | Gesamtbetrag der Erträge | 815.015,-- € |
| 1.2. | Gesamtbetrag der Aufwendungen | 815.015,-- € |
| Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1.+1.2.) | 0,-- € |
| 2. | Im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen | |
| 2.1. | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 801.950,-- € |
| 2.2. | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | -632.050,-- € |
| 2.3. | Zahlungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.1.+2.2.) | 169.900,-- € |
| 2.4. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.100,-- € |
| 2.5. | Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -203.000,-- € |
| 2.6. | Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4.+2.5.) | -199.900,-- € |
| 2.7. | Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3.+2.6.) | -30.000,-- € |
| 2.8. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 30.000,-- € |
| 2.9. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,-- € |
| 2.10. | Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8.+2.9.) | 30.000,-- € |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus 2.7.+2.10.) | - 0,-- € |
| 3. | Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen | 0,-- € |
| 4. | Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) | 0,-- € |
| 5. | Höchstbetrag der Kassenkredite | 50.000,-- € |
6. Verbandsumlagen
Für das Wirtschaftsjahr 2026 wird vorläufig festgesetzt:
| 1. | Die Betriebskostenumlage* nach § 13 Abs. 1 a der Verbandssatzung je m³ bezogener Wassermenge auf | 0,50152 € |
| 2. | Die Betriebskostenumlage* nach § 13 Abs. 1 b der Verbandssatzung je l/s Beteiligungsquote auf | 9.278,0303 € |
| * Zur Betriebskostenumlage kommt die Mehrwertsteuer von zurzeit 7 % hinzu. | ||
| 3. | Die Abschreibungsumlage je l/s Beteiligungsquote auf | 5.242,4242 € |
| 4. | Die Kapitalumlage je l/s Beteiligungsquote auf | 909,0909 € |
Von Abnehmern, die ihre angemeldeten Jahreshöchstbezugsrechte (20.000 m³ je Sekundenliter) überschreiten, wird als Ausgleich für die nicht entrichtete Betriebskostenumlage nach § 13 Abs. 1 b der Verbandssatzung ein prozentualer Anteil gemäß der überschrittenen Wasserbezugsmenge auf diese Umlage erhoben. Verbandssatzung vom 27.05.2004 § 13 Betriebskostenumlage Abs. 1 Buchstabe b) Satz 2.
Gleichzeitig liegt der Wirtschaftsplan 2026 für die Dauer von 8 Tagen, und zwar von Montag, den 04. Mai 2026 bis Freitag, den 8. Mai 2026 und von Montag, den 11. Mai 2026 bis Mittwoch, den 13. Mai 2026 je einschließlich, zur Einsichtnahme durch die Einwohner und Abgabepflichtigen im Rathaus 1. OG der Gemeinde Schopfloch, Marktplatz 2, während der üblichen Dienstzeiten öffentlich aus.
Schopfloch, 27.04.2026
gez.: Bürgermeister Thomas Staubitzer, Verbandsvorsitzender



